Hoeveel een asbestkeuring precies kost, wordt op deze pagina duidelijk. We vinden het belangrijk om transparante tarieven te hanteren, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. De totale kosten voor een asbestinspectie hangen af van de hoeveelheid stalen die we moeten nemen en van de tarieven van het laboratorium. Elk van die stalen wordt namelijk in een laboratorium onderzocht om de aanwezigheid van asbest te bevestigen of te ontkrachten.
Graag benadrukken we dat de kosten van de staalnames al in onze prijzen inbegrepen zitten. De prijs die u hier ziet, omvat dus de eigenlijke inspectie en het verzamelen van de stalen. Vooraf zullen we u altijd een schatting van het aantal stalen geven om tot een zo nauwkeurig mogelijke prijs te komen. Wij zijn er om u te begeleiden en om al uw vragen te beantwoorden!
In onze tarieven zitten een totale keuring en drie stalen vervat, exclusief de distributiekosten van OVAM en btw. Alle prijzen worden berekend naargelang de beloopbare woonoppervlakte.
Als we door eigen belang nog een extra kijkje in uw pand dienen te nemen, rekenen we daarvoor geen extra kosten aan. Het enige dat we van u vragen, is dat al uw ruimtes te bezichtigen zijn, van sleutels voorzien zijn of vrij toegankelijk zijn.
Zouden we door uw toedoen toch belemmerd zijn? Dan zijn we genoodzaakt om terug te keren én een meerprijs in rekening te brengen.
| Asbestkeuringen | |
| Asbestattest 0 – 100 m² | € 390,00 |
| Asbestattest 101 – 175 m² | € 420,00 |
| Asbestattest 176 – 250 m² | € 450,00 |
| Asbestattest 251 – 325 m² | € 505,00 |
| Asbestattest 326 – 400 m² | € 565,00 |
| Asbestattest 401 – 500 m² | € 655,00 |
| Asbestattest 501 – 600 m² | € 745,00 |
| Asbestattest voor woningen groter dan 600 m² We rekenen een basisprijs aan van minimaal € 845,00 exclusief btw en distributiekosten van OVAM. Voor elke beloopbare oppervlakte boven 600 m² tellen we € 1,00 per m² exclusief btw bij. | Vanaf € 845,00 |
| Asbestkeuring voor de gemeenschappelijke delen van een appartement We rekenen een basisprijs aan van minimaal € 845,00 exclusief btw en distributiekosten van OVAM. Voor elke beloopbare oppervlakte boven 350 m² tellen we € 1,00 per m² exclusief btw bij. | Vanaf € 845,00 |
| Asbestkeuring in een industrieel pand We rekenen een basisprijs aan van minimaal € 845,00 exclusief btw en distributiekosten van OVAM. Voor elke beloopbare oppervlakte boven 500 m² tellen we € 1,00 per m² exclusief btw bij. | Vanaf € 845,00 |
| Asbestinventaris voor sloopwerken Voorlopig maakt onze firma nog geen asbestinventarissen voor sloopwerken. We zijn wel van plan om onze keuringen daarmee uit te breiden. | |
| Meerprijzen asbestkeuringen | |
| Labo-onderzoek van een mengstaal | € 30,00 |
| Labo-onderzoek van een puntstaal | € 25,00 |
| Staalname + onderzoek zonder asbestinventaris | € 45,00 |
| Extra plaatsbezoek wegens belemmering klant Dat gebeurt binnen de drie weken na het eerste bezoek. U dient online een extra plaatsbezoek in te plannen in ons agendasysteem. | € 200,00 |
| Extra plaatsbezoek wegens belemmering klant Dat gebeurt drie weken na het eerste bezoek. U dient online een extra plaatsbezoek in te plannen in ons agendasysteem. | € 350,00 |
| Distributiekosten OVAM | € 59,00 |
| Formulier ‘geen staalnames’ (administratieve kosten) | € 50,00 |
| Herkeuringen asbestinventaris na vijf of tien jaar Deze prijzen zijn enkel geldig als de bestaande asbestinventaris door ons opgesteld is. Ze zijn exclusief distributiekosten van OVAM. Is het gebouw van afmetingen veranderd? Dan gelden de prijzen niet. |
|
| 0 – 100 m² | € 270,00 |
| 101 – 175 m² | € 300,00 |
| 176 – 250 m² | € 330,00 |
| 251 – 325 m² | € 385,00 |
| 326 – 400 m² | € 445,00 |
| 401 – 500 m² | € 535,00 |
| Gebouwen groter dan 600 m² | € 625,00 |
| Gebouwen groter dan 600 m² | Prijs op aanvraag |
| Herkeuring in de gemeenschappelijke delen van een appartement | Prijs op aanvraag |
| Herkeuring in een industrieel pand | Prijs op aanvraag |
| Epc-keuringen | |
| Epc-keuring Gelieve voor een epc-keuring ons telefonisch of per mail een seintje te geven. | Prijslijst bekijken |
| Elektriciteitskeuringen | |
| Elektriciteitskeuring Gelieve voor een elektriciteitskeuring ons telefonisch of per mail een seintje te geven. | Prijslijst bekijken |
| Keuringen van stookolietanks | |
| Keuring van een stookolietank Gelieve voor ons voor de keuring van een stookolietank telefonisch of per mail een seintje te geven. | Prijslijst bekijken |
| Gaskeuringen | |
| Gaskeuring | Prijslijst bekijken |
Keuringen Van Riet uit Kapelle-uit-den-Bos is een veelgevraagd partner voor asbestkeuringen in woningen en bedrijfsgebouwen.